二十四节气的定义
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
| 2025年春季节气(乙巳蛇年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历 | 农历 | 时刻 | 星期 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 | 22:10 | 星期一 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 | 18:07 | 星期二 |
| 惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 | 16:07 | 星期三 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 | 17:01 | 星期四 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 | 20:49 | 星期五 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 | 03:56 | 星期日 |
| 2025年夏季节气(乙巳蛇年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历 | 农历 | 时刻 | 星期 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 | 13:57 | 星期一 |
| 小满 | 2025年5月21日 | 四月廿四 | 02:55 | 星期三 |
| 芒种 | 2025年6月5日 | 五月初十 | 17:57 | 星期四 |
| 夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 | 10:42 | 星期六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 | 04:05 | 星期一 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 | 21:29 | 星期二 |
| 2025年秋季节气(乙巳蛇年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历 | 农历 | 时刻 | 星期 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 闰六月十四 | 13:52 | 星期四 |
| 处暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 | 04:34 | 星期六 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 | 16:52 | 星期日 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 | 02:19 | 星期二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 | 08:41 | 星期三 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 | 11:51 | 星期四 |
| 2025年冬季节气(乙巳蛇年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历 | 农历 | 时刻 | 星期 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 | 12:04 | 星期五 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 | 09:36 | 星期六 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 | 05:05 | 星期日 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 十一月初二 | 23:03 | 星期日 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 十一月十七 | 10:32 | 星期一 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 腊月初二 | 03:59 | 星期二 |
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一。下半年是八廿三。
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。